Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
02.10 | 4.2534 | 2 267.08 | -2.54 | -0.1119% |
01.10 | 4.2582 | 2 269.62 | -5.36 | -0.2356% |
30.09 | 4.2683 | 2 274.98 | +0.41 | +0.0178% |
27.09 | 4.2675 | 2 274.58 | +3.46 | +0.1523% |
26.09 | 4.2610 | 2 271.12 |
2 262.93
531 евро в польских злотах2 267.2
532 евро в польских злотах2 275.72
534 евро в польских злотах2 279.98
535 евро в польских злотах