| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 16.04 | 0.0195 | 10.3856 | -0.0274 | -0.2635% |
| 15.04 | 0.0195 | 10.4131 | -0.0833 | -0.7936% |
| 14.04 | 0.0197 | 10.4964 | +0.0086 | +0.0816% |
| 11.04 | 0.0197 | 10.4878 | -0.0147 | -0.1404% |
| 10.04 | 0.0197 | 10.5026 |
10.3467
531 украинская гривна в евро10.3661
532 украинские гривны в евро10.4051
534 украинские гривны в евро10.4246
535 украинских гривен в евро