Дата | Курс ЦБ BGN/EUR | Результат BGN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
17.05 | 0.5092 | 273.455 | -0.993 | -0.3619% |
16.05 | 0.5111 | 274.448 | +3.645 | +1.3458% |
15.05 | 0.5043 | 270.804 | -3.035 | -1.1082% |
14.05 | 0.5099 | 273.839 | -3.479 | -1.2543% |
13.05 | 0.5164 | 277.317 |
272.437
535 болгарских левов в евро272.946
536 болгарских левов в евро273.964
538 болгарских левов в евро274.474
539 болгарских левов в евро