Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 0.8754 | 47 008.7 | -564.1 | -1.1859% |
29.04 | 0.8859 | 47 572.8 | +532.9 | +1.1329% |
26.04 | 0.8760 | 47 039.9 | +61.7 | +0.1312% |
25.04 | 0.8748 | 46 978.2 | +209.6 | +0.4483% |
24.04 | 0.8709 | 46 768.6 |
47 006.9
53 699 долларов США в евро47 007.8
53 700 долларов США в евро47 009.6
53 702 доллара США в евро47 010.4
53 703 доллара США в евро