Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 7.5075 | 40 322.6 | +467.7 | +1.1735% |
29.04 | 7.4204 | 39 854.9 | -383.6 | -0.9532% |
26.04 | 7.4918 | 40 238.5 | +83.5 | +0.2080% |
25.04 | 7.4763 | 40 155 | +35.2 | +0.0878% |
24.04 | 7.4697 | 40 119.7 |
40 307.6
5 369 евро в датских кронах40 315.1
5 370 евро в датских кронах40 330.1
5 372 евро в датских кронах40 337.7
5 373 евро в датских кронах