| Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 92.1915 | 49 599 | -291.1 | -0.5835% |
| 03.04 | 92.7326 | 49 890.1 | -382.9 | -0.7616% |
| 02.04 | 93.4443 | 50 273 | +91.7 | +0.1827% |
| 01.04 | 93.2739 | 50 181.4 | -87.7 | -0.1744% |
| 31.03 | 93.4369 | 50 269.1 |
49 414.6
536 евро в российских рублях49 506.8
537 евро в российских рублях49 691.2
539 евро в российских рублях49 783.4
540 евро в российских рублях