Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.07 | 0.0205 | 1 104.45 | -6.84 | -0.6155% |
19.07 | 0.0206 | 1 111.29 | +2.1 | +0.1890% |
18.07 | 0.0206 | 1 109.19 | -1.76 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 110.95 | +7.4 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 103.55 |
1 104.41
53 961 украинская гривна в евро1 104.43
53 962 украинские гривны в евро1 104.47
53 964 украинские гривны в евро1 104.49
53 965 украинских гривен в евро