Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
25.09 | 48.6138 | 2.63 млн | -29 756 | -1.1208% |
24.09 | 49.1649 | 2.65 млн | +22 836 | +0.8676% |
23.09 | 48.7420 | 2.63 млн | -3 004 | -0.1140% |
20.09 | 48.7976 | 2.63 млн | -15 632 | -0.5897% |
19.09 | 49.0871 | 2.65 млн |
2.63 млн
53 996 евро в украинских гривнах2.63 млн
53 997 евро в украинских гривнах2.63 млн
53 999 евро в украинских гривнах2.63 млн
54 000 евро в украинских гривнах