| Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 384.8657 | 20 782.7 | +35.2 | +0.1698% |
| 03.04 | 384.2134 | 20 747.5 | +103.8 | +0.5027% |
| 02.04 | 382.2916 | 20 643.7 | -213.7 | -1.0248% |
| 01.04 | 386.2497 | 20 857.5 | -168.2 | -0.7999% |
| 31.03 | 389.3642 | 21 025.7 |
20 013
52 евро в венгерских форинтах20 397.9
53 евро в венгерских форинтах21 167.6
55 евро в венгерских форинтах21 552.5
56 евро в венгерских форинтах