| Дата | Курс ЦБ PLN/EUR | Результат PLN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 02.06 | 0.2284 | 12.3347 | -0.4171 | -3.2709% |
| 30.05 | 0.2361 | 12.7518 | +0.122 | +0.9661% |
| 29.05 | 0.2339 | 12.6298 | -0.084 | -0.6604% |
| 28.05 | 0.2354 | 12.7138 | -0.0523 | -0.4098% |
| 27.05 | 0.2364 | 12.7661 |
12.2653
52 польских злотых в евро12.5012
53 польских злотых в евро12.9729
55 польских злотых в евро13.2088
56 польских злотых в евро