Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
09.08 | 1.9557 | 10 562.6 | -63.4 | -0.5970% |
08.08 | 1.9674 | 10 626 | +14.8 | +0.1397% |
07.08 | 1.9647 | 10 611.2 | +55.4 | +0.5252% |
06.08 | 1.9544 | 10 555.7 | -178.1 | -1.6591% |
05.08 | 1.9874 | 10 733.8 |
10 558.7
5 399 евро в болгарских левах10 560.6
5 400 евро в болгарских левах10 564.5
5 402 евро в болгарских левах10 566.5
5 403 евро в болгарских левах