Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
19.07 | 0.0206 | 1 112.3 | +2.1 | +0.1890% |
18.07 | 0.0206 | 1 110.2 | -1.76 | -0.1587% |
17.07 | 0.0206 | 1 111.96 | +7.41 | +0.6710% |
16.07 | 0.0205 | 1 104.55 | +2.03 | +0.1838% |
15.07 | 0.0204 | 1 102.52 |
1 112.26
54 010 украинских гривен в евро1 112.28
54 011 украинских гривен в евро1 112.32
54 013 украинских гривен в евро1 112.34
54 014 украинских гривен в евро