Дата | Курс ЦБ EUR/BGN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.06 | 1.9565 | 10 582.8 | +60 | +0.5706% |
20.06 | 1.9454 | 10 522.7 | +30.9 | +0.2946% |
19.06 | 1.9397 | 10 491.8 | -46.8 | -0.4445% |
18.06 | 1.9484 | 10 538.7 | -106.8 | -1.0031% |
17.06 | 1.9681 | 10 645.4 |
10 578.8
5 407 евро в болгарских левах10 580.8
5 408 евро в болгарских левах10 584.7
5 410 евро в болгарских левах10 586.7
5 411 евро в болгарских левах