Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
22.05 | 47.4347 | 2.57 млн | +51 924 | +2.0642% |
21.05 | 46.4753 | 2.52 млн | -17 349 | -0.6850% |
20.05 | 46.7959 | 2.53 млн | +10 388 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 2.52 млн | +4 277 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 2.52 млн |
2.54 млн
54 122 евро в украинских гривнах2.54 млн
54 123 евро в украинских гривнах2.54 млн
54 125 евро в украинских гривнах2.54 млн
54 126 евро в украинских гривнах