Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.07 | 4.2512 | 23 011.5 | -152.9 | -0.6603% |
25.07 | 4.2794 | 23 164.5 | +198.8 | +0.8657% |
24.07 | 4.2427 | 22 965.7 | -162.1 | -0.7008% |
23.07 | 4.2726 | 23 127.7 | +72.6 | +0.3151% |
22.07 | 4.2592 | 23 055.1 |
23 003
5 411 евро в польских злотах23 007.3
5 412 евро в польских злотах23 015.8
5 414 евро в польских злотах23 020
5 415 евро в польских злотах