Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 0.0214 | 1 156.75 | -4.76 | -0.4102% |
17.05 | 0.0215 | 1 161.51 | -1.97 | -0.1696% |
16.05 | 0.0215 | 1 163.48 | +6.77 | +0.5856% |
15.05 | 0.0214 | 1 156.71 | -14.65 | -1.2504% |
14.05 | 0.0216 | 1 171.36 |
1 156.7
54 129 украинских гривен в евро1 156.73
54 130 украинских гривен в евро1 156.77
54 132 украинские гривны в евро1 156.79
54 133 украинские гривны в евро