Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
23.05 | 0.0213 | 1 153.53 | +11.88 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 141.65 | -23.57 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 165.22 | +7.98 | +0.6897% |
20.05 | 0.0214 | 1 157.24 | -4.77 | -0.4102% |
17.05 | 0.0215 | 1 162 |
1 153.49
54 152 украинские гривны в евро1 153.51
54 153 украинские гривны в евро1 153.55
54 155 украинских гривен в евро1 153.57
54 156 украинских гривен в евро