| Дата | Курс ЦБ EUR/JPY | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 185.0647 | 100 305 | -171.1 | -0.1703% |
| 02.07 | 185.3804 | 100 476 | +203.3 | +0.2028% |
| 01.07 | 185.0053 | 100 273 | +291.2 | +0.2913% |
| 30.06 | 184.4680 | 99 981.7 | +499 | +0.5016% |
| 27.06 | 183.5474 | 99 482.7 |
99 256.9
540 евро в японских иенах99 440.7
541 евро в японских иенах99 808.3
543 евро в японских иенах99 992.1
544 евро в японских иенах