Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
03.06 | 1.1422 | 62 019 | +374.1 | +0.6069% |
31.05 | 1.1353 | 61 644.9 | +115.4 | +0.1875% |
30.05 | 1.1331 | 61 529.5 | -91.6 | -0.1487% |
29.05 | 1.1348 | 61 621.2 | -374 | -0.6033% |
28.05 | 1.1417 | 61 995.2 |
61 921.8
54 298 евро в долларах США61 923
54 299 евро в долларах США61 925.3
54 301 евро в долларах США61 926.4
54 302 евро в долларах США