Дата | Курс ЦБ EUR/DKK | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 7.4509 | 40 465.6 | -417.4 | -1.0209% |
03.06 | 7.5277 | 40 883 | +246.6 | +0.6069% |
31.05 | 7.4823 | 40 636.4 | +76.1 | +0.1877% |
30.05 | 7.4683 | 40 560.3 | +77.6 | +0.1917% |
29.05 | 7.4540 | 40 482.7 |
40 471.8
5 429 евро в датских кронах40 479.3
5 430 евро в датских кронах40 494.2
5 432 евро в датских кронах40 501.6
5 433 евро в датских кронах