Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.8503 | 46 217.9 | -159.5 | -0.3440% |
27.06 | 0.8533 | 46 377.5 | -296.3 | -0.6347% |
26.06 | 0.8587 | 46 673.7 | +230 | +0.4952% |
25.06 | 0.8545 | 46 443.7 | -922.7 | -1.9480% |
24.06 | 0.8715 | 47 366.4 |
46 216.2
54 350 долларов США в евро46 217.1
54 351 доллар США в евро46 218.8
54 353 доллара США в евро46 219.6
54 354 доллара США в евро