| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 20.06 | 0.8648 | 471.308 | -0.328 | -0.0696% |
| 19.06 | 0.8654 | 471.636 | +1.072 | +0.2279% |
| 18.06 | 0.8634 | 470.564 | -0.072 | -0.0153% |
| 17.06 | 0.8636 | 470.636 | +0.643 | +0.1367% |
| 16.06 | 0.8624 | 469.993 |
469.578
543 евро в фунтах стерлингов470.443
544 евро в фунтах стерлингов472.173
546 евро в фунтах стерлингов473.037
547 евро в фунтах стерлингов