Дата | Курс ЦБ EUR/RUB | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
30.04 | 93.1730 | 5.08 млн | -387 | -0.0076% |
29.04 | 93.1801 | 5.08 млн | -64 306 | -1.2497% |
26.04 | 94.3593 | 5.15 млн | -19 283 | -0.3733% |
25.04 | 94.7129 | 5.17 млн | +7 667 | +0.1487% |
24.04 | 94.5723 | 5.16 млн |
5.08 млн
54 532 евро в российских рублях5.08 млн
54 533 евро в российских рублях5.08 млн
54 535 евро в российских рублях5.08 млн
54 536 евро в российских рублях