Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
21.05 | 400.3930 | 2.18 млн | -12 765 | -0.5810% |
20.05 | 402.7329 | 2.2 млн | -6 974 | -0.3164% |
17.05 | 404.0113 | 2.2 млн | +2 465 | +0.1120% |
16.05 | 403.5594 | 2.2 млн | -8 964 | -0.4056% |
15.05 | 405.2028 | 2.21 млн |
2.22 млн
5 453 евро в венгерских форинтах2.22 млн
5 454 евро в венгерских форинтах2.22 млн
5 456 евро в венгерских форинтах2.22 млн
5 457 евро в венгерских форинтах