Дата | Курс ЦБ EUR/RON | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 5.1003 | 2 784.76 | +17.01 | +0.6146% |
27.06 | 5.0691 | 2 767.75 | -2.59 | -0.0935% |
26.06 | 5.0739 | 2 770.34 | -9.25 | -0.3327% |
25.06 | 5.0908 | 2 779.59 | +23.95 | +0.8691% |
24.06 | 5.0470 | 2 755.64 |
2 774.56
544 евро в новых румынских леях2 779.66
545 евро в новых румынских леях2 789.86
547 евро в новых румынских леях2 794.96
548 евро в новых румынских леях