Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
20.05 | 46.7959 | 2.56 млн | +10 503 | +0.4119% |
17.05 | 46.6040 | 2.55 млн | +4 324 | +0.1699% |
16.05 | 46.5249 | 2.55 млн | -14 908 | -0.5822% |
15.05 | 46.7974 | 2.56 млн | +32 020 | +1.2662% |
14.05 | 46.2122 | 2.53 млн |
2.56 млн
54 719 евро в украинских гривнах2.56 млн
54 720 евро в украинских гривнах2.56 млн
54 722 евро в украинских гривнах2.56 млн
54 723 евро в украинских гривнах