Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.05 | 47.5820 | 2.6 млн | +20 375 | +0.7884% |
27.05 | 47.2098 | 2.58 млн | +3 899 | +0.1511% |
24.05 | 47.1386 | 2.58 млн | +10 522 | +0.4094% |
23.05 | 46.9464 | 2.57 млн | -26 732 | -1.0295% |
22.05 | 47.4347 | 2.6 млн |
2.58 млн
54 738 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 739 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 741 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 742 евро в украинских гривнах