Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
27.05 | 0.0212 | 1 159.59 | -1.75 | -0.1509% |
24.05 | 0.0212 | 1 161.34 | -4.76 | -0.4078% |
23.05 | 0.0213 | 1 166.1 | +12 | +1.0402% |
22.05 | 0.0211 | 1 154.09 | -23.82 | -2.0225% |
21.05 | 0.0215 | 1 177.91 |
1 150.48
54 742 украинские гривны в евро1 150.5
54 743 украинские гривны в евро1 150.54
54 745 украинских гривен в евро1 150.56
54 746 украинских гривен в евро