Дата | Курс ЦБ EUR/UAH | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
04.06 | 47.4848 | 2.6 млн | -2 725 | -0.1047% |
03.06 | 47.5346 | 2.6 млн | +21 436 | +0.8305% |
31.05 | 47.1430 | 2.58 млн | +4 683 | +0.1818% |
30.05 | 47.0575 | 2.58 млн | -7 678 | -0.2971% |
29.05 | 47.1978 | 2.58 млн |
2.58 млн
54 747 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 748 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 750 евро в украинских гривнах2.58 млн
54 751 евро в украинских гривнах