Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
07.06 | 0.0212 | 1 158.34 | +6 | +0.5205% |
06.06 | 0.0210 | 1 152.34 | -7.91 | -0.6815% |
05.06 | 0.0212 | 1 160.25 | +7.1 | +0.6157% |
04.06 | 0.0211 | 1 153.15 | +1.21 | +0.1048% |
03.06 | 0.0210 | 1 151.94 |
1 158.3
54 755 украинских гривен в евро1 158.32
54 756 украинских гривен в евро1 158.36
54 758 украинских гривен в евро1 158.38
54 759 украинских гривен в евро