| Дата | Курс ЦБ NOK/EUR | Результат NOK | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 0.0897 | 49.1542 | +0.669 | +1.3798% |
| 02.04 | 0.0885 | 48.4852 | -0.4698 | -0.9597% |
| 01.04 | 0.0893 | 48.955 | -0.1239 | -0.2525% |
| 31.03 | 0.0896 | 49.0789 | -0.2825 | -0.5723% |
| 28.03 | 0.0901 | 49.3614 |
48.8919
546 норвежских крон в евро48.9815
547 норвежских крон в евро49.1606
549 норвежских крон в евро49.2501
550 норвежских крон в евро