Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 403.5640 | 2.21 млн | -32 826 | -1.4618% |
26.04 | 409.5509 | 2.25 млн | +1 626 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 2.24 млн | -9 747 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 2.25 млн | +1 241 | +0.0551% |
23.04 | 410.8057 | 2.25 млн |
2.21 млн
5 481 евро в венгерских форинтах2.21 млн
5 482 евро в венгерских форинтах2.21 млн
5 484 евро в венгерских форинтах2.21 млн
5 485 евро в венгерских форинтах