| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 08.07 | 0.0197 | 1 080.44 | +4.42 | +0.4108% |
| 07.07 | 0.0196 | 1 076.02 | -4.48 | -0.4145% |
| 04.07 | 0.0197 | 1 080.5 | +4.08 | +0.3792% |
| 03.07 | 0.0196 | 1 076.42 | +0.25 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 076.17 |
1 079.51
54 893 украинские гривны в евро1 079.53
54 894 украинские гривны в евро1 079.57
54 896 украинских гривен в евро1 079.59
54 897 украинских гривен в евро