| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 0.8587 | 471.427 | -1.365 | -0.2886% |
| 05.06 | 0.8612 | 472.791 | -0.23 | -0.0487% |
| 04.06 | 0.8616 | 473.022 | +2.209 | +0.4692% |
| 03.06 | 0.8576 | 470.813 | +15.361 | +3.3726% |
| 02.06 | 0.8296 | 455.452 |
469.931
547 долларов США в евро470.79
548 долларов США в евро472.508
550 долларов США в евро473.367
551 доллар США в евро