| Дата | Курс ЦБ UAH/EUR | Результат UAH | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 03.07 | 0.0196 | 1 076.91 | +0.25 | +0.0233% |
| 02.07 | 0.0196 | 1 076.66 | +1.68 | +0.1567% |
| 01.07 | 0.0196 | 1 074.98 | +0.87 | +0.0811% |
| 30.06 | 0.0196 | 1 074.11 | -5.3 | -0.4913% |
| 27.06 | 0.0197 | 1 079.41 |
1 076.87
54 918 украинских гривен в евро1 076.89
54 919 украинских гривен в евро1 076.93
54 921 украинская гривна в евро1 076.95
54 922 украинские гривны в евро