| Дата | Курс ЦБ EUR/GBP | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.06 | 0.8638 | 4 746.5 | -5.62 | -0.1183% |
| 10.06 | 0.8648 | 4 752.12 | -25.78 | -0.5396% |
| 09.06 | 0.8695 | 4 777.9 | +18.36 | +0.3858% |
| 06.06 | 0.8662 | 4 759.54 | +10.91 | +0.2298% |
| 05.06 | 0.8642 | 4 748.63 |
4 744.77
5 493 евро в фунтах стерлингов4 745.63
5 494 евро в фунтах стерлингов4 747.36
5 496 евро в фунтах стерлингов4 748.23
5 497 евро в фунтах стерлингов