Дата | Курс ЦБ EUR/HUF | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
26.04 | 409.5509 | 2.25 млн | +1 630 | +0.0725% |
25.04 | 409.2543 | 2.25 млн | -9 770 | -0.4325% |
24.04 | 411.0320 | 2.26 млн | +1 244 | +0.0551% |
23.04 | 410.8057 | 2.26 млн | -25 948 | -1.1362% |
22.04 | 415.5269 | 2.28 млн |
2.25 млн
5 494 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 495 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 497 евро в венгерских форинтах2.25 млн
5 498 евро в венгерских форинтах