| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 1.1657 | 6 406.71 | -12.56 | -0.1956% |
| 05.12 | 1.1680 | 6 419.27 | +32.5 | +0.5089% |
| 04.12 | 1.1621 | 6 386.77 | +11.82 | +0.1854% |
| 03.12 | 1.1599 | 6 374.95 | -15.17 | -0.2374% |
| 02.12 | 1.1627 | 6 390.12 |
6 404.38
5 494 евро в долларах США6 405.55
5 495 евро в долларах США6 407.88
5 497 евро в долларах США6 409.05
5 498 евро в долларах США