| Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 0.2989 | 16 437.1 | -129 | -0.7787% |
| 08.05 | 0.3012 | 16 566.1 | -59.2 | -0.3561% |
| 07.05 | 0.3023 | 16 625.3 | +54.9 | +0.3315% |
| 06.05 | 0.3013 | 16 570.4 | -30.1 | -0.1812% |
| 05.05 | 0.3018 | 16 600.5 |
16 436.5
54 994 белорусских рубля в евро16 436.8
54 995 белорусских рублей в евро16 437.4
54 997 белорусских рублей в евро16 437.7
54 998 белорусских рублей в евро