| Дата | Курс ЦБ EUR/CZK | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 24.3538 | 1 339.46 | -10.25 | -0.7594% |
| 08.04 | 24.5401 | 1 349.71 | -3.89 | -0.2872% |
| 07.04 | 24.6108 | 1 353.59 | -0.45 | -0.0330% |
| 04.04 | 24.6189 | 1 354.04 | +2.29 | +0.1697% |
| 03.04 | 24.5772 | 1 351.75 |
1 290.75
53 евро в чешских кронах1 315.1
54 евро в чешских кронах1 363.81
56 евро в чешских кронах1 388.17
57 евро в чешских кронах