Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
14.08 | 102.8812 | 5 658.46 | +52.43 | +0.9352% |
13.08 | 101.9280 | 5 606.04 | -13.7 | -0.2438% |
12.08 | 102.1770 | 5 619.74 | +9.33 | +0.1663% |
09.08 | 102.0074 | 5 610.41 | -19.58 | -0.3478% |
08.08 | 102.3635 | 5 629.99 |
5 409.46
53 евро в индийских рупиях5 511.52
54 евро в индийских рупиях5 715.65
56 евро в индийских рупиях5 817.72
57 евро в индийских рупиях