| Дата | Курс ЦБ EUR/INR | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 06.06 | 111.0977 | 6 110.37 | -4.26 | -0.0696% |
| 05.06 | 111.1751 | 6 114.63 | +0.62 | +0.0101% |
| 04.06 | 111.1639 | 6 114.01 | +10.39 | +0.1702% |
| 03.06 | 110.9751 | 6 103.63 | -187.36 | -2.9782% |
| 02.06 | 114.3816 | 6 290.99 |
5 888.18
53 евро в индийских рупиях5 999.27
54 евро в индийских рупиях6 221.47
56 евро в индийских рупиях6 332.57
57 евро в индийских рупиях