Дата | Курс ЦБ JPY/EUR | Результат JPY | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
24.05 | 0.0061 | 3.3673 | -0.0243 | -0.7175% |
23.05 | 0.0062 | 3.3916 | +0.0605 | +1.8173% |
22.05 | 0.0061 | 3.3311 | -0.048 | -1.4191% |
21.05 | 0.0061 | 3.3791 | +0.0063 | +0.1858% |
20.05 | 0.0061 | 3.3728 |
3.3551
548 японских иен в евро3.3612
549 японских иен в евро3.3734
551 японская иена в евро3.3795
552 японские иены в евро