| Дата | Курс ЦБ EUR/PLN | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 4.2668 | 23 467.4 | +15.7 | +0.0669% |
| 08.04 | 4.2639 | 23 451.7 | -108.2 | -0.4594% |
| 07.04 | 4.2836 | 23 559.9 | -7.8 | -0.0333% |
| 04.04 | 4.2850 | 23 567.8 | -47.1 | -0.1995% |
| 03.04 | 4.2936 | 23 614.9 |
23 458.8
5 498 евро в польских злотах23 463.1
5 499 евро в польских злотах23 471.6
5 501 евро в польских злотах23 475.9
5 502 евро в польских злотах