| Дата | Курс ЦБ KZT/EUR | Результат KZT | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.04 | 0.0018 | 10.0726 | +0.042 | +0.4186% |
| 03.04 | 0.0018 | 10.0306 | +0.1172 | +1.1822% |
| 02.04 | 0.0018 | 9.9134 | -0.0377 | -0.3794% |
| 01.04 | 0.0018 | 9.9512 | +0.0322 | +0.3246% |
| 31.03 | 0.0018 | 9.919 |
10.0689
5 499 казахских тенге в евро10.0708
5 500 казахских тенге в евро10.0744
5 502 казахских тенге в евро10.0763
5 503 казахских тенге в евро