Дата | Курс ЦБ BYN/EUR | Результат BYN | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
28.06 | 0.2867 | 15 773.6 | -79.6 | -0.5020% |
27.06 | 0.2881 | 15 853.2 | -65.8 | -0.4135% |
26.06 | 0.2893 | 15 919 | +123.2 | +0.7799% |
25.06 | 0.2871 | 15 795.8 | -361.1 | -2.2347% |
24.06 | 0.2936 | 16 156.9 |
15 773.1
55 022 белорусских рубля в евро15 773.3
55 023 белорусских рубля в евро15 773.9
55 025 белорусских рублей в евро15 774.2
55 026 белорусских рублей в евро