| Дата | Курс ЦБ USD/EUR | Результат USD | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 04.07 | 0.8773 | 48 317.4 | -67.9 | -0.1404% |
| 03.07 | 0.8785 | 48 385.3 | +46.7 | +0.0967% |
| 02.07 | 0.8777 | 48 338.6 | +50.8 | +0.1053% |
| 01.07 | 0.8767 | 48 287.7 | -21.2 | -0.0439% |
| 30.06 | 0.8771 | 48 308.9 |
48 315.6
55 075 долларов США в евро48 316.5
55 076 долларов США в евро48 318.3
55 078 долларов США в евро48 319.1
55 079 долларов США в евро