| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 07.07 | 1.1448 | 63 065.9 | +269.9 | +0.4299% |
| 04.07 | 1.1399 | 62 796 | +88.2 | +0.1406% |
| 03.07 | 1.1383 | 62 707.8 | -60.6 | -0.0966% |
| 02.07 | 1.1394 | 62 768.4 | -66.1 | -0.1052% |
| 01.07 | 1.1406 | 62 834.5 |
62 881.8
55 087 евро в долларах США62 883
55 088 евро в долларах США62 885.2
55 090 евро в долларах США62 886.4
55 091 евро в долларах США