Дата | Курс ЦБ EUR/KZT | Результат EUR | Изменения | % |
---|---|---|---|---|
29.04 | 581.3728 | 3.2 млн | -49 684 | -1.5276% |
26.04 | 590.3914 | 3.25 млн | -11 698 | -0.3584% |
25.04 | 592.5148 | 3.26 млн | -12 929 | -0.3945% |
24.04 | 594.8617 | 3.28 млн | -39 636 | -1.1950% |
23.04 | 602.0564 | 3.32 млн |
3.2 млн
5 507 евро в казахских тенге3.2 млн
5 508 евро в казахских тенге3.2 млн
5 510 евро в казахских тенге3.2 млн
5 511 евро в казахских тенге