| Дата | Курс ЦБ EUR/USD | Результат EUR | Изменения | % |
|---|---|---|---|---|
| 11.07 | 1.1435 | 63 005.7 | +170.8 | +0.2718% |
| 10.07 | 1.1404 | 62 834.9 | -159.8 | -0.2536% |
| 09.07 | 1.1433 | 62 994.7 | +99.2 | +0.1577% |
| 08.07 | 1.1415 | 62 895.5 | -181.8 | -0.2883% |
| 07.07 | 1.1448 | 63 077.3 |
63 003.4
55 097 евро в долларах США63 004.6
55 098 евро в долларах США63 006.9
55 100 евро в долларах США63 008
55 101 евро в долларах США